主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 网站建设 | 会员专区 | 中介登录| 房产论坛
   
用户名:
密    码:

 
 
地区 户型 面积 招标价 登记时间
当湖 住宅 84.29 4 2008-10-25
当湖 住宅 复式86+36 6万左右 2008-10-8
当湖 住宅 115 5.5万 2008-9-27
乍浦 住宅 185 20000 2008-9-19
当湖 住宅 73 30000 2008-9-12
乍浦 住宅 119 8-10万 2008-9-9
当湖 住宅 133.32 设计加清包工 2008-9-7
当湖 住宅 137 60000 2008-8-29
当湖 住宅 89 1 2008-8-28
黄姑 住宅 120 5万 2008-8-19
乍浦 住宅 99 20000 2008-8-11
当湖 住宅 97 6-7万左右 2008-7-9
当湖 住宅 93.5 3w 2008-7-1
当湖 住宅 50 2 2008-5-23
乍浦 住宅 99 2万 2008-5-15
当湖 住宅 130 60000 2008-5-1
当湖 住宅 130 6 2008-4-16
当湖 住宅 88 6万 2008-4-14
当湖 住宅 88 60000 2008-4-11
新仓 住宅 103 3万 2008-4-1
当湖 住宅 149 10万左右 2008-3-26
当湖 住宅 145 10W 2008-3-21
当湖 住宅 150 100000 2008-3-6
乍浦 住宅 122 60000.00 2008-3-4
当湖 住宅 88.8 30000 2008-1-30
当前页次:1/9   9   223条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   

www.ph-house.com All rights reserved.

平湖房产信息超市版权所有 嘉兴市瀚讯网络有限公司提供技术支持