主  页 | 楼盘展示 | 装潢装饰 | 人才信息 | 股市行情 | 网站建设 | 广告服务| 会员专区 | 中介登录| 房产论坛
区    域:
户    型:
物业类型:
是否中介:
 时尚中介
 金兴中介
 红远中介
 永盛中介
 美达中介
 小郑中介
 天天中介
 万顺中介
 天鹰中介
 正大中介
 白马埝中介
 现代中介
 好世界中介
 幸福中介
 星晨中介
 通联中介
 乍浦永春中介
 永成中介
 四海中介
 真诚房产
 满意中介
 乍浦天乐中介
 东升中介
 正豪房产
 港湾中介
 房屋中介
 新家园中介
 乍浦新天成
 鑫新中介
 三信中介
 友才中介
 亲水中介
 胜利中介
 鸿燕中介
 安心中介
 联通中介
 新世纪中介
 梅圆中介
 新时代中介
 申茂中介
 吉祥中介
 天龙中介
 金盛中介
 裕兴中介
 意达中介
 信信中介
 兴旺房产
 百帮房产
 旺宅中介
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
0924 庆丰4楼 当湖 3室2厅1卫 99.6 38.8 2008-12-5
1840 洁芳小区 当湖 3室2厅2卫 97.33 39.5 2008-12-5
4145 华丰新村中楼东室 当湖 2室2厅1卫 86.26 37.8 2008-12-5
5532 池海 当湖 3室2厅2卫 106 面议 2008-12-5
1715 华丰小区 当湖 3室2厅2卫 117.92 面议 2008-12-5
4316 三港新村 当湖 2室2厅1卫 82 面议 2008-12-5
3606 福臻小区 当湖 2室1厅1卫 69 24 2008-12-5
003 鑫家苑 当湖 3室2厅2卫 141.36 63.5 2008-12-5
001 北城丽景 当湖 3室1厅1卫 90 45.5 2008-12-5
004 城南东路 122 当湖 3室2厅2卫 133.7 63.8 2008-12-5
1354 吉芳小区 当湖 3室1厅1卫 97.33 38.5 2008-12-5
007 城南东路 122 当湖 3室2厅2卫 130 48 2008-12-5
2157 梅园三区 当湖 2室1厅1卫 63.53 29.5 2008-12-5
2652 新华西村 当湖 3室1厅1卫 88.20 37.8 2008-12-5
3924 北城丽景 当湖 3室1厅1卫 90 41.8 2008-12-5
1714 锦城春天 当湖 2室2厅1卫 110 51 2008-12-5
3502 如意小区 当湖 3室2厅2卫 113 59.8 2008-12-5
3005 湖滨花园 当湖 3室2厅2卫 140.63 73.8 2008-12-5
0618 名都佳苑(景观 当湖 3室2厅2卫 115 45.8 2008-12-5
3901 城南新村 当湖 2室1厅1卫 62.7 24.8 2008-12-5
3742 嘉兴禾城世纪花苑 其他 4室1厅1卫 158 面谈 2008-12-5
2349 池海新村 当湖 2室1厅1卫 68 23 2008-12-5
1003 港龙花苑 乍浦 复式 40/82 18.9万 2008-12-5
5635 三港新村 当湖 2室1厅1卫 58 21 2008-12-5
3759 凝翠花苑 当湖 2室1厅1卫 55.37 18.5 2008-12-5
5451 九龙花苑急售(送 当湖 3室2厅2卫 125 51.8 2008-12-5
0002 天妃西苑 乍浦 3室2厅2卫 126 19.8 2008-12-5
0846 滨水单身公寓 当湖 1室1厅1卫 40.5 31.5 2008-12-5
4328 星洲东湖花苑多层 当湖 4室2厅2卫 125.28/58 90万 2008-12-5
3817 启元小区 当湖 3室2厅2卫 106.6 47.6 2008-12-5
当前页次:1/1079   32369条记录   每页显示30   [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 
关于我们  | 付款方式  | 合作伙伴 | 广告服务 | 管理入口
瀚讯网络版权所有  网络实名:平湖房产网  浙ICP备05005338号
广告经营许可证3304820121608号
联系电话 :0573-5269823 13758305375 QQ:78201866  MSN:phzw1983#hotmail.com(#改为@) E-mail: