收藏本站     设为首页
 
首    页 房产资讯 楼盘展示 家居装潢 建材商家 出售出租 求购求租 房产论坛
网站联系电话:0573-85269823 13511362022
房源查询
名称: 分类:
中介: 区域:
房型: 性质:
     
出售信息分类
写字楼 店面 别墅
商品房 拆迁房 厂房
出租信息分类
写字楼 店面 别墅
商品房 拆迁房 厂房
中介公司
 现代中介  新家园中介
 好世界中介  诚意中介
 三信中介  友才中介
 旺宅中介  百帮房产
 兴旺房产  信信中介
 裕兴中介  金盛中介
 天龙中介  吉祥中介
 新时代中介  新梅圆中介
 新世纪中介  联通中介
 安心中介  鸿燕中介
 胜利中介  鑫新中介
 港湾中介  正豪房产
 东升中介  乍浦天乐中介
 满意中介  真诚房产
 四海中介  永成中介
 乍浦永春中介  通联中介
 星晨中介  幸福中介
 正大中介  新意(小郑)中介
 美达中介  永盛中介
 创辉中介  金兴中介
 时尚中介  天意中介
 宏图中介  真心中介
 新意中介  红升中介
 新世纪中介  万鑫中介
 欢颜房产  鑫旺中介
 好印象中介  鼎盛中介
 鸿泰中介  泰福中介
 吉利房产  金平湖中介
 汇丰房产  纵横房产
 联通房产  飞腾中介
 同安中介  小芳中介
 顺丰中介  天誠房产
 百市中介  新港房产
 鸿福房产  新东方中介
 万顺中介  联顺中介
 大光明中介  家佳中介
 好阳光中介  乐居中介
 乍浦新城中介  广源房产
 广厦中介  高明中介
 好安居房产  家园房产(美华)
 天鹰中介  申茂中介
  林富中介  大众中介
 乍浦金诚房产  乍浦心连心中介
 乍浦恒鑫中介  乍浦乐居房产
 鑫鑫中介  鸿多中介
 鑫诚中介  心诚中介
 乍浦研旭房产  意达中介

【用途】:商品房 集资房 拆迁房 写字楼 店面 别墅 厂房

【区域】:市中心区域 城东区域 城南区域 城西区域 城北区域 当湖 乍浦

  出售信息    
编号 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间  
1400 嘉禾花苑 市中心区域 复式 70 28.8 2012-5-19 查看详情
新家园 锦城春天 当湖 2室2厅1卫 114 103万 2012-5-19 查看详情
新家园 京都圣汇单身公寓 当湖 1室1厅1卫 30 26.5万 2012-5-19 查看详情
新家园 世纪名苑三期高层 当湖 2室2厅1卫 89.58 80.8万 2012-5-19 查看详情
新家园 世纪名苑单身公寓 当湖 1室1厅1卫 53 38.5万 2012-5-19 查看详情
新家园 安滨小区西东送阁 当湖 2室1厅1卫 81 65.5万 2012-5-19 查看详情
新家园 吉芳东区 当湖 3室1厅1卫 102 71.5万 2012-5-19 查看详情
新家园 吉芳东区 当湖 3室1厅1卫 102 78.5万 2012-5-19 查看详情
新家园 安滨小区学区房 当湖 2室1厅1卫 65 53.5万 2012-5-19 查看详情
新家园 金湖小区 当湖 2室1厅1卫 80 63.5万 2012-5-19 查看详情
新家园 星洲阳光城单身公 当湖 1室1厅1卫 30 27.8万 2012-5-19 查看详情
新家园 铂金馆东东 当湖 2室2厅1卫 90 77.8万 2012-5-19 查看详情
新家园 永丰新村采光好 当湖 1室1厅1卫 45.8 30.8万 2012-5-19 查看详情
新家园 九龙花苑送阁楼6 当湖 3室2厅2卫 108 77.5万 2012-5-19 查看详情
新家园 华家新村 当湖 1室1厅1卫 56 35.8万 2012-5-19 查看详情
新家园 梅园北区底楼天井 当湖 2室1厅1卫 57 35 2012-5-19 查看详情
新家园 幸福家园 当湖 3室1厅1卫 98.8 76.8 2012-5-19 查看详情
新家园 幸福家园多层 当湖 3室2厅2卫 127 93.8 2012-5-19 查看详情
新家园 启元新村全装 当湖 2室1厅1卫 67 62.5 2012-5-19 查看详情
新家园 文化广场门面朝南 当湖 单间 51.8 88万 2012-5-19 查看详情
新家园 城北小区 当湖 2室1厅1卫 58 42万 2012-5-19 查看详情
新家园 当湖小区 当湖 2室1厅1卫 65.05 48.8万 2012-5-19 查看详情
新家园 星洲东湖花园单身 当湖 2室1厅1卫 68 62.5万 2012-5-19 查看详情
新家园 永丰新村 当湖 3室2厅2卫 115 87.5万 2012-5-19 查看详情
新家园 北城丽景朝南门面 当湖 单间 53.41 88 2012-5-19 查看详情
新家园 朝南埭 当湖 3室1厅1卫 99.8 69.8 2012-5-19 查看详情
新家园 商业文化广场门面 当湖 单间 60 95万 2012-5-19 查看详情
新家园 东升新村 当湖 3室2厅2卫 124 78.5 2012-5-19 查看详情
新家园 福臻小区 当湖 2室1厅1卫 70 51.8 2012-5-19 查看详情
新家园 香榭丽都东东 当湖 3室2厅2卫 141.36 88.5 2012-5-19 查看详情
新家园 勤俭路拆迁指标 当湖 2室1厅1卫 65 51.8 2012-5-19 查看详情
新家园 幸福家园多层 当湖 3室2厅2卫 130 98.5 2012-5-19 查看详情
新家园 富家苑多层 当湖 3室2厅2卫 124.13 75万 2012-5-19 查看详情
新家园 金色港湾期房 当湖 3室2厅2卫 135 126.8 2012-5-19 查看详情
新家园 星洲城市花苑期房 当湖 2室2厅1卫 88.14 93.8万 2012-5-19 查看详情
新家园 星洲城市花苑期房 当湖 2室2厅1卫 88.75 98 2012-5-19 查看详情
新家园 杨家滨待拆迁 当湖 2室1厅1卫 62 53.8 2012-5-19 查看详情
新家园 香榭丽都 当湖 3室2厅2卫 136.5 79.5 2012-5-19 查看详情
新家园 翡翠花苑高层全套 当湖 3室2厅2卫 127 100万 2012-5-19 查看详情
新家园 洁芳东区 当湖 3室2厅2卫 114.53 79.8万 2012-5-19 查看详情
新家园 洁芳东区送阁楼边 城东区域 2室2厅1卫 83.86 69.8万 2012-5-19 查看详情
新家园 洁芳东区 城东区域 3室2厅2卫 102.25 75.8 2012-5-19 查看详情
新家园 洁芳东区边套 当湖 3室2厅2卫 114.53 79.8万 2012-5-19 查看详情
新家园 大胜庭院全装未住 当湖 2室2厅1卫 86 59.8 2012-5-19 查看详情
新家园 洁芳东区 城东区域 3室2厅2卫 114.53 81.8 2012-5-19 查看详情
新家园 凝翠 佳苑东区 当湖 2室1厅1卫 64.4 58.8万 2012-5-19 查看详情
新家园 朝南埭新村 当湖 2室2厅1卫 80 56.8 2012-5-19 查看详情
新家园 永丰新村 当湖 3室2厅2卫 112.89 78万 2012-5-19 查看详情
新家园 朝阳新村期房 当湖 3室2厅2卫 137.26 135万 2012-5-19 查看详情
新家园 耀江海德城 当湖 3室2厅2卫 133.9 89.8万 2012-5-19 查看详情
当前页次:1/558   27866条记录   每页显示50   [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 
付款方式 | 广告赞助 | 联系我们 | 房产信息 | 楼盘展示
联系电话:0573-85269823 13511362022 浙ICP备05005338号 平湖房产网
QQ:78201866 QQ群1:58693437 群2:26136340 群3:15927113 群4:47141759 中介群:104438587